2024-07-01(収益物件)
お気に入り登録数2件
価格 | 築年月 | 満室時表面利回り | 建物構造 |
---|---|---|---|
14,500万円 | 2007-09 | 50% | RC |
コメント富山県富山市の1棟アパート「アレグリーア」、満室賃貸中で安定収入が期待できます。
- 築2007年の良好な状態
- 想定年間収入1150万円、表面利回り7.93%
- バス停「西荒屋ジュートピア前」徒歩3分
- 1億4500万円の販売価格
- 賃貸中で即収益化可能
物件概要
所在地 | 富山県富山市西荒屋996番 GoogleMapで開く |
---|---|
価格 | 14,500万円 |
満室時表面利回り | 50% |
現行利回り | 50% |
想定年間収入 | 11,500,000円 (95.8万円/月) |
築年月(築年数) | 2007年9月(築17年) |
総戸数/階建 | 18戸 |
構造 | RC |
用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道1 | 方向:南 / 間口:20m / 種別:公道 / 幅員:6m |
備考 | 告知事項あり |
物件番号 | 20240906-01 |
物件お問合せ
条件に近い物件